FERMOB
FERMOB
ベルビアームチェア/82カクタスグリーン/79フランネルグレー
英文名 | Bellevie Armchair/82CUC |
---|---|
サイズ | W850xD750xSH410・H710mm |
主材 | アルミ |
重量 | 19.5㎏ |
デザイン | パニオン&ペレートル |
機能 | |
付属品 | |
備考 | 組立式 |
FERMOB
ベルビ2ソファ/82カクタスグリーン/79フランネルグレー
英文名 | Bellevie 2Seater Sofa/82CUC |
---|---|
サイズ | W1,600xD750xSH410・H710mm |
主材 | アルミ |
重量 | 28.0kg(クッション込) |
デザイン | パニオン&ペレートル |
機能 | |
付属品 | |
備考 | 組立式 |
FERMOB
ベルビ3ソファ/82カクタスグリーン/79フランネルグレー
英文名 | Bellevie 3Seater Sofa/82CUC |
---|---|
サイズ | W2,350×D750×SH410・H710mm |
主材 | アルミ |
重量 | 39.0kg(クッション込) |
デザイン | パニオン&ペレートル |
機能 | |
付属品 | |
備考 | 組立式 |
FERMOB
ベルビ1レフトモジュール/82カクタスグリーン/79フランネルグレー
英文名 | Bellevie 1Seater Left Module/82CUC |
---|---|
サイズ | W800×D760×SH410・H710mm |
主材 | アルミ |
重量 | 19.3kg(クッション込) |
デザイン | パニオン&ペレートル |
機能 | |
付属品 | |
備考 | 組立式 |
FERMOB
ベルビ1ライトモジュール/82カクタスグリーン/79フランネルグレー
英文名 | Bellevie 1Seater Right Module/82CUC |
---|---|
サイズ | W800×D760×SH410・H710mm |
主材 | アルミ |
重量 | 19.3kg(クッション込) |
デザイン | パニオン&ペレートル |
機能 | |
付属品 | |
備考 | 組立式 |
FERMOB
ベルビ2レフトモジュール/82カクタスグリーン/79フランネルグレー
英文名 | Bellevie 2Seater Left Module/82CUC |
---|---|
サイズ | W1,550×D760×SH410・H710mm |
主材 | アルミ |
重量 | 29.0kg(クッション込) |
デザイン | パニオン&ペレートル |
機能 | |
付属品 | |
備考 | 組立式 |
FERMOB
ベルビ2ライトモジュール/82カクタスグリーン/79フランネルグレー
英文名 | Bellevie 2Seater RightModule/82CUC |
---|---|
サイズ | W1,550×D760×SH410・H710mm |
主材 | アルミ |
重量 | 29.1kg(クッション込) |
デザイン | パニオン&ペレートル |
機能 | |
付属品 | |
備考 | 組立式 |
FERMOB
ベルビ1センターモジュール/82カクタスグリーン/79フランネルグレー
英文名 | Bellevie 1Seater Central Module/82CUC |
---|---|
サイズ | W800×D760×SH410・H710mm |
主材 | アルミ |
重量 | 18.3kg(クッション込) |
デザイン | パニオン&ペレートル |
機能 | |
付属品 | |
備考 | 組立式 |
FERMOB
ベルビ2センターモジュール/82カクタスグリーン/79フランネルグレー
英文名 | Bellevie 2Seater Central Module/82CUC |
---|---|
サイズ | W1,490×D760×SH410・H710mm |
主材 | アルミ |
重量 | 28.0kg(クッション込) |
デザイン | パニオン&ペレートル |
機能 | |
付属品 | |
備考 | 組立式 |
FERMOB
ベルビ1オットマン/82カクタスグリーン/79フランネルグレー
英文名 | Bellevie 1Seater Ottoman/82CUC |
---|---|
サイズ | W740×D530×H410mm |
主材 | アルミ |
重量 | 11.0kg(クッション込) |
デザイン | パニオン&ペレートル |
機能 | |
付属品 | |
備考 | 組立式 |
FERMOB
ベルビ2オットマン/82カクタスグリーン/79フランネルグレー
英文名 | Bellevie 2Seater Ottoman/82CUC |
---|---|
サイズ | W1,480×D530×H410mm |
主材 | アルミ |
重量 | 21.2kg(クッション込) |
デザイン | パニオン&ペレートル |
機能 | |
付属品 | |
備考 | 組立式 |
FERMOB
ベルビラウンジテーブル74×80/82カクタスグリーン
英文名 | Bellevie Mid-height Table 74×80/82CUC |
---|---|
サイズ | W740×D800×H640mm |
主材 | フレーム/アルミ 天板/スチール |
重量 | 20.5kg |
デザイン | パニオン&ペレートル |
機能 | |
付属品 | |
備考 | 組立式 |
FERMOB
ベルビラウンジテーブル140×80/82カクタスグリーン
英文名 | Bellevie Mid-height Table 140×80/82CUC |
---|---|
サイズ | W740×D800×H640mm |
主材 | フレーム/アルミ 天板/スチール |
重量 | 29.0kg |
デザイン | パニオン&ペレートル |
機能 | |
付属品 | |
備考 | 組立式 |
FERMOB
ベルビローテーブル/82カクタスグリーン
英文名 | Bellevie Low Table/82CUC |
---|---|
サイズ | W1,030×D750×H360mm |
主材 | アルミ |
重量 | 14.0kg |
デザイン | パニオン&ペレートル |
機能 | |
付属品 | |
備考 |
FERMOB
アームレストシェルフ(ベルビ・ルクセンブール)/82カクタスグリーン
英文名 | Armrest Shelffor Bellevie&Luxembourg/82CUC |
---|---|
サイズ | φ360mm |
主材 | アルミ |
重量 | 1.4kg |
デザイン | パニオン&ペレートル |
機能 | |
付属品 | |
備考 |
FERMOB
ベルビコネクトテーブル/82カクタスグリーン
英文名 | Rectangular Connecting Shelffor Bellevie/82CUC |
---|---|
サイズ | W400×D750×H80mm |
主材 | スチール |
重量 | 4.5kg |
デザイン | パニオン&ペレートル |
機能 | |
付属品 | |
備考 |
FERMOB
ベルビダイニングチェアV2/42リコリス
英文名 | Bellevie Dining ChairV2/42LC |
---|---|
サイズ | W455×D530×SH460・H820mm |
主材 | フレーム/アルミ 座/スチール |
重量 | 7.5kg |
デザイン | パニオン&ペレートル |
機能 | |
付属品 | |
備考 |
FERMOB
ベルビダイニングアームチェア/42リコリス/79フランネルグレー
英文名 | Bellevie Dining Armchair/42LC |
---|---|
サイズ | W480×D590×SH480・H830mm |
主材 | アルミ |
重量 | 重量/10.0kg(クッション込) |
デザイン | パニオン&ペレートル |
機能 | |
付属品 | |
備考 |
FERMOB
ベルビダイニングテーブル74×80/42リコリス
英文名 | Bellevie Dining Table74×80/42LC |
---|---|
サイズ | W740×D800×H740mm |
主材 | フレーム/アルミ 天板/スチール |
重量 | 21.0kg |
デザイン | パニオン&ペレートル |
機能 | |
付属品 | |
備考 | 組立式 |
FERMOB
ベルビダイニングテーブル140×80/42リコリス
英文名 | Bellevie Dining Table140×80/42LC |
---|---|
サイズ | W1,400×D800×H740mm |
主材 | フレーム/アルミ 天板/スチール |
重量 | 29.6kg |
デザイン | パニオン&ペレートル |
機能 | |
付属品 | |
備考 | 組立式 |
FERMOB
ベルビダイニングハイテーブル74×80/42リコリス
英文名 | Bellevie High Dining Table74×80/42LC |
---|---|
サイズ | W740×D800×H1,050mm |
主材 | フレーム/アルミ 天板/スチール |
重量 | 26.0kg |
デザイン | パニオン&ペレートル |
機能 | |
付属品 | |
備考 | 組立式 |
FERMOB
ベルビダイニングハイスツール/42リコリス
英文名 | Bellevie High Dining Bar Stool/42LC |
---|---|
サイズ | W380×D440×H750mm |
主材 | アルミ |
重量 | 6.5kg |
デザイン | パニオン&ペレートル |
機能 | |
付属品 | |
備考 |
FERMOB
ベルビフラットベンチ/42リコリス
英文名 | Bellevie Flat Bench/42LC |
---|---|
サイズ | W1610×D410×H410mm |
主材 | フレーム/アルミ 座/スチール |
重量 | 14.0kg |
デザイン | パニオン&ペレートル |
機能 | |
付属品 | |
備考 | 組立式 |
FERMOB
ベルビベンチ/42リコリス
英文名 | Bellevie Bench/42LC |
---|---|
サイズ | W1,610×D536×H810・SH440mm |
主材 | フレーム/アルミ 背・座/スチール |
重量 | 18.0kg |
デザイン | パニオン&ペレートル |
機能 | |
付属品 | |
備考 | 組立式 |
FERMOB
ベルビテーブル90×196/42リコリス
英文名 | Bellevie Table/42LC |
---|---|
サイズ | W1,960×D900×H740mm |
主材 | フレーム/アルミ 天板/スチール |
重量 | 29.0kg |
デザイン | パニオン&ペレートル |
機能 | |
付属品 | |
備考 | 組立式 |
FERMOB
ベランダチェア/01ホワイト
英文名 | Veranda Chair/01W |
---|---|
サイズ | W425×D430×SH460・H820㎜ |
主材 | フレーム/スチール 背・座/ビーチウッド |
重量 | 4.0kg |
デザイン | |
機能 | 折りたたみ可 |
付属品 | |
備考 |
FERMOB
ベランダチェア/02シダーグリーン
英文名 | Veranda Chair/02G |
---|---|
サイズ | W425×D430×SH460・H820㎜ |
主材 | フレーム/スチール 背・座/ビーチウッド |
重量 | 4.0kg |
デザイン | |
機能 | 折りたたみ可 |
付属品 | |
備考 |
FERMOB
ベランダチェア/67レッド
英文名 | Veranda Chair/67R |
---|---|
サイズ | W425×D430×SH460・H820㎜ |
主材 | フレーム/スチール 背・座/ビーチウッド |
重量 | 4.0kg |
デザイン | |
機能 | 折りたたみ可 |
付属品 | |
備考 |
FERMOB
ベランダチェア/09ラスト
英文名 | Veranda Chair/09RU |
---|---|
サイズ | W425×D430×SH460・H820㎜ |
主材 | フレーム/スチール 背・座/ビーチウッド |
重量 | 4.0kg |
デザイン | |
機能 | 折りたたみ可 |
付属品 | |
備考 |
FERMOB
ベランダチェア/47アンスラサイト
英文名 | Veranda Chair/47ANT |
---|---|
サイズ | W425×D430×SH460・H820㎜ |
主材 | フレーム/スチール 背・座/ビーチウッド |
重量 | 4.0kg |
デザイン | |
機能 | 折りたたみ可 |
付属品 | |
備考 |
FERMOB
ビストロテーブル 60/01ホワイト
英文名 | Bistro Table 60/01W |
---|---|
サイズ | φ600×H740㎜ |
主材 | フレーム/スチール 天板/スチール |
重量 | 6.0kg |
デザイン | |
機能 | 折りたたみ可 |
付属品 | |
備考 |
FERMOB
ビストロテーブル 60/02シダーグリーン
英文名 | Bistro Table 60/02G |
---|---|
サイズ | φ600×H740㎜ |
主材 | フレーム/スチール 天板/スチール |
重量 | 6.0kg |
デザイン | |
機能 | 折りたたみ可 |
付属品 | |
備考 |
FERMOB
ビストロテーブル 60/67レッド
英文名 | Bistro Table 60/67R |
---|---|
サイズ | φ600×H740㎜ |
主材 | フレーム/スチール 天板/スチール |
重量 | 6.0kg |
デザイン | |
機能 | 折りたたみ可 |
付属品 | |
備考 |
FERMOB
ビストロテーブル 60/09ラスト
英文名 | Bistro Table 60/09RU |
---|---|
サイズ | φ600×H740㎜ |
主材 | フレーム/スチール 天板/スチール |
重量 | 6.0kg |
デザイン | |
機能 | 折りたたみ可 |
付属品 | |
備考 |
FERMOB
ビストロテーブル 60/47アンスラサイト
英文名 | Bistro Table 60/47ANT |
---|---|
サイズ | φ600×H740㎜ |
主材 | フレーム/スチール 天板/スチール |
重量 | 6.0kg |
デザイン | |
機能 | 折りたたみ可 |
付属品 | |
備考 |
FERMOB
ビストロ テーブル 60/14ナツメグ
英文名 | Bistro Table 60 |
---|---|
サイズ | φ600×H740㎜ |
主材 | フレーム/スチール 天板/スチール |
重量 | 6.0kg |
デザイン | |
機能 | 折りたたみ可 |
付属品 | |
備考 | 別注色 |
FERMOB
ビストロ テーブル 60/20レッドオークル
英文名 | Bistro Table 60 |
---|---|
サイズ | φ600×H740㎜ |
主材 | フレーム/スチール 天板/スチール |
重量 | 6.0kg |
デザイン | |
機能 | 折りたたみ可 |
付属品 | |
備考 | 別注色 |
FERMOB
ビストロ テーブル 60/21アカプルコブルー
英文名 | Bistro Table 60 |
---|---|
サイズ | φ600×H740㎜ |
主材 | フレーム/スチール 天板/スチール |
重量 | 6.0kg |
デザイン | |
機能 | 折りたたみ可 |
付属品 | |
備考 |
FERMOB
ビストロ テーブル60/26ストームグレー
英文名 | Bistro Table 60 |
---|---|
サイズ | φ600×H740㎜ |
主材 | フレーム/スチール 天板/スチール |
重量 | 6.0kg |
デザイン | |
機能 | 折りたたみ可 |
付属品 | |
備考 | 別注色 |
FERMOB
ビストロ テーブル 60/38スチールグレイ
英文名 | Bistro Table 60 |
---|---|
サイズ | φ600×H740㎜ |
主材 | フレーム/スチール 天板/スチール |
重量 | 6.0kg |
デザイン | |
機能 | 折りたたみ可 |
付属品 | |
備考 | 別注色 |
FERMOB
ビストロ テーブル 60/42リコリス
英文名 | Bistro Table 60 |
---|---|
サイズ | φ600×H740㎜ |
主材 | フレーム/スチール 天板/スチール |
重量 | 6.0kg |
デザイン | |
機能 | 折りたたみ可 |
付属品 | |
備考 | 別注色 |
FERMOB
ビストロ テーブル 60/43チリ
英文名 | Bistro Table 60 |
---|---|
サイズ | φ600×H740㎜ |
主材 | フレーム/スチール 天板/スチール |
重量 | 6.0kg |
デザイン | |
機能 | 折りたたみ可 |
付属品 | |
備考 | 別注色 |
FERMOB
ビストロ テーブル 60/45カプシーヌ
英文名 | Bistro Table 60 |
---|---|
サイズ | φ600×H740㎜ |
主材 | フレーム/スチール 天板/スチール |
重量 | 6.0kg |
デザイン | |
機能 | 折りたたみ可 |
付属品 | |
備考 | 別注色 |
FERMOB
ビストロ テーブル 60/46ラグーンブルー
英文名 | Bistro Table 60 |
---|---|
サイズ | φ600×H740㎜ |
主材 | フレーム/スチール 天板/スチール |
重量 | 6.0kg |
デザイン | |
機能 | 折りたたみ可 |
付属品 | |
備考 | 別注色 |
FERMOB
ビストロ テーブル 60/48ローズマリー
英文名 | Bistro Table 60 |
---|---|
サイズ | φ600×H740㎜ |
主材 | フレーム/スチール 天板/スチール |
重量 | 6.0kg |
デザイン | |
機能 | 折りたたみ可 |
付属品 | |
備考 | 別注色 |
FERMOB
ビストロ テーブル 60/65ウィローグリーン
英文名 | Bistro Table 60 |
---|---|
サイズ | φ600×H740㎜ |
主材 | フレーム/スチール 天板/スチール |
重量 | 6.0kg |
デザイン | |
機能 | 折りたたみ可 |
付属品 | |
備考 | 別注色 |
FERMOB
ビストロ テーブル 60/73ハニー
英文名 | Bistro Table 60 |
---|---|
サイズ | φ600×H740㎜ |
主材 | フレーム/スチール 天板/スチール |
重量 | 6.0kg |
デザイン | |
機能 | 折りたたみ可 |
付属品 | |
備考 |
FERMOB
ビストロ テーブル 60/82カクタスグリーン
英文名 | Bistro Table 60 |
---|---|
サイズ | φ600×H740㎜ |
主材 | フレーム/スチール 天板/スチール |
重量 | 6.0kg |
デザイン | |
機能 | 折りたたみ可 |
付属品 | |
備考 |
FERMOB
ビストロ テーブル 60/92ディープブルー
英文名 | Bistro Table 60 |
---|---|
サイズ | φ600×H740㎜ |
主材 | フレーム/スチール 天板/スチール |
重量 | 6.0kg |
デザイン | |
機能 | 折りたたみ可 |
付属品 | |
備考 | 別注色 |
FERMOB
ビストロ テーブル 60/93ピンクプラリネ
英文名 | Bistro Table 60 |
---|---|
サイズ | φ600×H740㎜ |
主材 | フレーム/スチール 天板/スチール |
重量 | 6.0kg |
デザイン | |
機能 | 折りたたみ可 |
付属品 | |
備考 | 別注色 |
FERMOB
ビストロ テーブル 60/A5クレイグレー
英文名 | Bistro Table 60 |
---|---|
サイズ | φ600×H740㎜ |
主材 | フレーム/スチール 天板/スチール |
重量 | 6.0kg |
デザイン | |
機能 | 折りたたみ可 |
付属品 | |
備考 | 別注色 |
FERMOB
ビストロ テーブル 60/A6フロストレモン
英文名 | Bistro Table 60 |
---|---|
サイズ | φ600×H740㎜ |
主材 | フレーム/スチール 天板/スチール |
重量 | 6.0kg |
デザイン | |
機能 | 折りたたみ可 |
付属品 | |
備考 | 別注色 |
FERMOB
ビストロ テーブル 60/A7アイスミント
英文名 | Bistro Table 60 |
---|---|
サイズ | φ600×H740㎜ |
主材 | フレーム/スチール 天板/スチール |
重量 | 6.0kg |
デザイン | |
機能 | 折りたたみ可 |
付属品 | |
備考 | 別注色 |
FERMOB
ビストロテーブル 77/01ホワイト
英文名 | Bistro Table77/01W |
---|---|
サイズ | φ770×H740㎜ |
主材 | フレーム/スチール 天板/スチール |
重量 | 10.0kg |
デザイン | |
機能 | 折りたたみ可 |
付属品 | |
備考 | パラソル穴/φ40㎜ |
FERMOB
ビストロテーブル 77/02シダーグリーン
英文名 | Bistro Table77/02G |
---|---|
サイズ | φ770×H740㎜ |
主材 | フレーム/スチール 天板/スチール |
重量 | 10.0kg |
デザイン | |
機能 | 折りたたみ可 |
付属品 | |
備考 | パラソル穴/φ40㎜ |
FERMOB
ビストロテーブル 77/67レッド
英文名 | Bistro TableD77/67R |
---|---|
サイズ | φ770×H740㎜ |
主材 | フレーム/スチール 天板/スチール |
重量 | 10.0kg |
デザイン | |
機能 | 折りたたみ可 |
付属品 | |
備考 | パラソル穴/φ40㎜ |
FERMOB
メタルフォールディングチェア/01ホワイト
英文名 | Metal folding chair/01W |
---|---|
サイズ | W425×D420×SH450・H820㎜ |
主材 | フレーム/スチール 背・座/スチール |
重量 | 5.0kg |
デザイン | |
機能 | 折りたたみ可 |
付属品 | |
備考 |
FERMOB
メタルフォールディングチェア/02シダーグリーン
英文名 | Metal folding chair/02G |
---|---|
サイズ | W425×D420×SH450・H820㎜ |
主材 | フレーム/スチール 背・座/スチール |
重量 | 5.0kg |
デザイン | |
機能 | 折りたたみ可 |
付属品 | |
備考 |
FERMOB
メタルフォールディングチェア/67レッド
英文名 | Metal folding chair/67R |
---|---|
サイズ | W425×D420×SH450・H820㎜ |
主材 | フレーム/スチール 背・座/スチール |
重量 | 5.0kg |
デザイン | |
機能 | 折りたたみ可 |
付属品 | |
備考 |
FERMOB
メタルフォールディングチェア/09ラスト
英文名 | Metal folding chair/09RU |
---|---|
サイズ | W425×D420×SH450・H820㎜ |
主材 | フレーム/スチール 背・座/スチール |
重量 | 5.0kg |
デザイン | |
機能 | 折りたたみ可 |
付属品 | |
備考 |
FERMOB
メタルフォールディングチェア/47アンスラサイト
英文名 | Metal Folding Chair/47ANT |
---|---|
サイズ | W425×D420×SH450・H820mm |
主材 | フレーム/スチール 背・座/スチール |
重量 | 5.0kg |
デザイン | |
機能 | 折りたたみ可 |
付属品 | |
備考 |
FERMOB
メタルフォールディングチェア/42リコリス
英文名 | Metal Folding Chair/42LC |
---|---|
サイズ | W425×D420×SH450・H820mm |
主材 | フレーム/スチール 背・座/スチール |
重量 | 5.0kg |
デザイン | |
機能 | 折りたたみ可 |
付属品 | |
備考 | 折りたたみ可 |
FERMOB
メタルフォールディングチェア/14ナツメグ
英文名 | Metal Folding Chair |
---|---|
サイズ | W425×D420×SH450・H820mm |
主材 | フレーム/スチール 背・座/スチール |
重量 | 5.0kg |
デザイン | |
機能 | 折りたたみ可 |
付属品 | |
備考 | 別注色 |
FERMOB
メタルフォールディングチェア/20レッドオークル
英文名 | Metal Folding Chair |
---|---|
サイズ | W425×D420×SH450・H820mm |
主材 | フレーム/スチール 背・座/スチール |
重量 | 5.0kg |
デザイン | |
機能 | 折りたたみ可 |
付属品 | |
備考 | 別注色 |
FERMOB
メタルフォールディングチェア/21アカプルコブルー
英文名 | Metal Folding Chair |
---|---|
サイズ | W425×D420×SH450・H820mm |
主材 | フレーム/スチール 背・座/スチール |
重量 | 5.0kg |
デザイン | |
機能 | 折りたたみ可 |
付属品 | |
備考 |
FERMOB
メタルフォールディングチェア/26ストームグレー
英文名 | Metal Folding Chair |
---|---|
サイズ | W425×D420×SH450・H820mm |
主材 | フレーム/スチール 背・座/スチール |
重量 | 5.0kg |
デザイン | |
機能 | 折りたたみ可 |
付属品 | |
備考 | 別注色 |
FERMOB
メタルフォールディングチェア/38スチールグレイ
英文名 | Metal Folding Chair |
---|---|
サイズ | W425×D420×SH450・H820mm |
主材 | フレーム/スチール 背・座/スチール |
重量 | 5.0kg |
デザイン | |
機能 | 折りたたみ可 |
付属品 | |
備考 | 別注色 |
FERMOB
メタルフォールディングチェア/43チリ
英文名 | Metal Folding Chair |
---|---|
サイズ | W425×D420×SH450・H820mm |
主材 | フレーム/スチール 背・座/スチール |
重量 | 5.0kg |
デザイン | |
機能 | 折りたたみ可 |
付属品 | |
備考 | 別注色 |
FERMOB
メタルフォールディングチェア/45カプシーヌ
英文名 | Metal Folding Chair |
---|---|
サイズ | W425×D420×SH450・H820mm |
主材 | フレーム/スチール 背・座/スチール |
重量 | 5.0kg |
デザイン | |
機能 | 折りたたみ可 |
付属品 | |
備考 | 別注色 |
FERMOB
メタルフォールディングチェア/48ローズマリー
英文名 | Metal Folding Chair |
---|---|
サイズ | W425×D420×SH450・H820mm |
主材 | フレーム/スチール 背・座/スチール |
重量 | 5.0kg |
デザイン | |
機能 | 折りたたみ可 |
付属品 | |
備考 | 別注色 |
FERMOB
メタルフォールディングチェア/65ウィローグリーン
英文名 | Metal Folding Chair |
---|---|
サイズ | W425×D420×SH450・H820mm |
主材 | フレーム/スチール 背・座/スチール |
重量 | 5.0kg |
デザイン | |
機能 | 折りたたみ可 |
付属品 | |
備考 | 別注色 |
FERMOB
メタルフォールディングチェア/73ハニー
英文名 | Metal Folding Chair |
---|---|
サイズ | W425×D420×SH450・H820mm |
主材 | フレーム/スチール 背・座/スチール |
重量 | 5.0kg |
デザイン | |
機能 | 折りたたみ可 |
付属品 | |
備考 |
FERMOB
メタルフォールディングチェア/82カクタスグリーン
英文名 | Metal Folding Chair |
---|---|
サイズ | W425×D420×SH450・H820mm |
主材 | フレーム/スチール 背・座/スチール |
重量 | 5.0kg |
デザイン | |
機能 | 折りたたみ可 |
付属品 | |
備考 |
FERMOB
メタルフォールディングチェア/92ディープブルー
英文名 | Metal Folding Chair |
---|---|
サイズ | W425×D420×SH450・H820mm |
主材 | フレーム/スチール 背・座/スチール |
重量 | 5.0kg |
デザイン | |
機能 | 折りたたみ可 |
付属品 | |
備考 | 別注色 |
FERMOB
メタルフォールディングチェア/93ピンクプラリネ
英文名 | Metal Folding Chair |
---|---|
サイズ | W425×D420×SH450・H820mm |
主材 | フレーム/スチール 背・座/スチール |
重量 | 5.0kg |
デザイン | |
機能 | 折りたたみ可 |
付属品 | |
備考 | 別注色 |
FERMOB
メタルフォールディングチェア/A5クレイグレー
英文名 | Metal Folding Chair |
---|---|
サイズ | W425×D420×SH450・H820mm |
主材 | フレーム/スチール 背・座/スチール |
重量 | 5.0kg |
デザイン | |
機能 | 折りたたみ可 |
付属品 | |
備考 |
FERMOB
メタルフォールディングチェア/A6フロストレモン
英文名 | Metal Folding Chair |
---|---|
サイズ | W425×D420×SH450・H820mm |
主材 | フレーム/スチール 背・座/スチール |
重量 | 5.0kg |
デザイン | |
機能 | 折りたたみ可 |
付属品 | |
備考 | 別注色 |
FERMOB
メタルフォールディングチェア/A7アイスミント
英文名 | Metal Folding Chair |
---|---|
サイズ | W425×D420×SH450・H820mm |
主材 | フレーム/スチール 背・座/スチール |
重量 | 5.0kg |
デザイン | |
機能 | 折りたたみ可 |
付属品 | |
備考 | 別注色 |
FERMOB
ビストロテーブル 57×57/01ホワイト
英文名 | Bistro Table 57×57/01W |
---|---|
サイズ | W570×D570×H730㎜ |
主材 | フレーム/スチール 天板/スチール |
重量 | 8.0kg |
デザイン | |
機能 | 折りたたみ可 |
付属品 | |
備考 |
FERMOB
ビストロテーブル 57×57/02シダーグリーン
英文名 | Bistro Table 57×57/02G |
---|---|
サイズ | W570×D570×H730㎜ |
主材 | フレーム/スチール 天板/スチール |
重量 | 8.0kg |
デザイン | |
機能 | 折りたたみ可 |
付属品 | |
備考 |
FERMOB
ビストロテーブル 57×57/67レッド
英文名 | Bistro Table 57×57/67R |
---|---|
サイズ | W570×D570×H730㎜ |
主材 | フレーム/スチール 天板/スチール |
重量 | 8.0kg |
デザイン | |
機能 | 折りたたみ可 |
付属品 | |
備考 |
FERMOB
ビストロテーブル 57×57/09ラスト
英文名 | Bistro table 57x57 w/out hole/09 RU |
---|---|
サイズ | W570×D570×H730㎜ |
主材 | フレーム/スチール 天板/スチール |
重量 | 8.0㎏ |
デザイン | |
機能 | 折りたたみ可 |
付属品 | |
備考 |
FERMOB
ビストロテーブル 57×57/47アンスラサイト
英文名 | Bistro Table 57×57/47ANT |
---|---|
サイズ | W570×D570×H730mm |
主材 | フレーム/スチール 天板/スチール |
重量 | 8.0kg |
デザイン | |
機能 | 折りたたみ可 |
付属品 | |
備考 |
FERMOB
ビストロテーブル 57×57/42リコリス
英文名 | Bistro Table 57×57/42LC |
---|---|
サイズ | W570×D570×H730mm |
主材 | フレーム/スチール 天板/スチール |
重量 | 8.0kg |
デザイン | |
機能 | 折りたたみ可 |
付属品 | |
備考 | 折りたたみ可 |
FERMOB
ビストロテーブル 37×57/01ホワイト
英文名 | Bistro Table 37×57/01W |
---|---|
サイズ | W370×D570×H730㎜ |
主材 | フレーム/スチール 天板/スチール |
重量 | 6.5㎏ |
デザイン | |
機能 | 折りたたみ可 |
付属品 | |
備考 |
FERMOB
ビストロテーブル 37×57/02シダーグリーン
英文名 | Bistro Table 37×57/02G |
---|---|
サイズ | W370×D570×H730㎜ |
主材 | フレーム/スチール 天板/スチール |
重量 | 6.5㎏ |
デザイン | |
機能 | 折りたたみ可 |
付属品 | |
備考 |
FERMOB
ビストロテーブル 37×57/67レッド
英文名 | Bistro Table 37×57/67R |
---|---|
サイズ | W370×D570×H730㎜ |
主材 | フレーム/スチール 天板/スチール |
重量 | 6.5㎏ |
デザイン | |
機能 | 折りたたみ可 |
付属品 | |
備考 |
FERMOB
ビストロテーブル 37×57/09ラスト
英文名 | Bistro Table 37×57/09RU |
---|---|
サイズ | W370×D570×H730㎜ |
主材 | フレーム/スチール 天板/スチール |
重量 | 6.5㎏ |
デザイン | |
機能 | 折りたたみ可 |
付属品 | |
備考 |
FERMOB
ビストロメタルハイスツール/47アンスラサイト
英文名 | Bistro metal high tool/47ANT |
---|---|
サイズ | W420xD470xSH740・H950mm |
主材 | スチール |
重量 | 7.5㎏ |
デザイン | |
機能 | 折りたたみ可 |
付属品 | |
備考 |
FERMOB
ビストロメタルハイスツール/01ホワイト
英文名 | Bistro Metal Highstool/01W |
---|---|
サイズ | W420×D470×SH740・H950mm |
主材 | スチール |
重量 | 7.5kg |
デザイン | |
機能 | 折りたたみ可 |
付属品 | |
備考 | 折りたたみ可 |
FERMOB
ビストロ2シーターベンチ/47アンスラサイト
英文名 | Bistro2-Seater Bench/47ANT |
---|---|
サイズ | W880×D500×SH460・H820mm |
主材 | スチール |
重量 | 9.0kg |
デザイン | |
機能 | 折りたたみ可 |
付属品 | |
備考 |
FERMOB
ビストロ2シーターベンチ/01ホワイト
英文名 | Bistro2-Seater Bench/01W |
---|---|
サイズ | W880×D500×SH460・H820mm |
主材 | スチール |
重量 | 9.0kg |
デザイン | |
機能 | 折りたたみ可 |
付属品 | |
備考 |
FERMOB
ルクセンブールチェア/01ホワイト
英文名 | Luxembourg Chair/01W |
---|---|
サイズ | W520×D570×SH450・H855㎜ |
主材 | フレーム/アルミ 背・座/アルミ |
重量 | 3.8㎏ |
デザイン | フレデリカ・ソフィア |
機能 | 積み重ね可 |
付属品 | |
備考 |
FERMOB
ルクセンブールチェア/02シダーグリーン
英文名 | Luxembourg Chair/02G |
---|---|
サイズ | W520×D570×SH450・H855㎜ |
主材 | フレーム/アルミ 背・座/アルミ |
重量 | 3.8㎏ |
デザイン | フレデリカ・ソフィア |
機能 | 積み重ね可 |
付属品 | |
備考 |
FERMOB
ルクセンブールチェア/47アンスラサイト
英文名 | Luxembourg Chair |
---|---|
サイズ | W520×D570×SH450・H855㎜ |
主材 | フレーム/アルミ 背・座/アルミ |
重量 | 3.8㎏ |
デザイン | フレデリカ・ソフィア |
機能 | 積み重ね可 |
付属品 | |
備考 |
FERMOB
ルクセンブールアームチェア/01ホワイト
英文名 | Luxembourg Armchair/01W |
---|---|
サイズ | W655×D570×SH450・H855㎜ |
主材 | フレーム/アルミ 背・座/アルミ |
重量 | 4.2㎏ |
デザイン | フレデリカ・ソフィア |
機能 | 積み重ね可 |
付属品 | |
備考 | 4脚よりご注文承ります。 |
FERMOB
ルクセンブールアームチェア/02シダーグリーン
英文名 | Luxembourg Armchair/02G |
---|---|
サイズ | W655×D570×SH450・H855㎜ |
主材 | フレーム/アルミ 背・座/アルミ |
重量 | 4.2㎏ |
デザイン | フレデリカ・ソフィア |
