TAPAS
TAPAS
マドリッドアームチェア
| 英文名 | Madrid Armchair |
|---|---|
| サイズ | W600×D600×SH420・H730mm |
| 主材 | フレーム/アルミ 背/ロープ(PVCコートポリエステル) 座/アルミ クッション/オレフィン |
| 重量 | 5.5kg |
| デザイン | |
| 機能 | |
| 付属品 | クッション |
| 備考 | クッションホルダー付 |
TAPAS
サラゴサアームチェア/トープ
| 英文名 | Zaragoza Armmchair/Taupe |
|---|---|
| サイズ | W600×D600×SH460・H780mm |
| 主材 | フレーム/アルミ 背・座/PVC |
| 重量 | 4.9kg |
| デザイン | |
| 機能 | 積み重ね可 |
| 付属品 | |
| 備考 |
TAPAS
サラゴサアームチェア/アンスラサイト
| 英文名 | Zaragoza Armmchair/Anthracite |
|---|---|
| サイズ | W600×D600×SH460・H780mm |
| 主材 | フレーム/アルミ 背・座/PVC |
| 重量 | 4.9kg |
| デザイン | |
| 機能 | 積み重ね可 |
| 付属品 | |
| 備考 |
TAPAS
セラミックテーブル80×80/TL-A04
| 英文名 | Ceramic Table 80×80/TL-A04 |
|---|---|
| サイズ | W800×D800×H730mm |
| 主材 | フレーム/アルミ 天板/セラミック |
| 重量 | 18.5kg |
| デザイン | |
| 機能 | |
| 付属品 | |
| 備考 | 組立式 他サイズ: セラミックテーブル60×60/TL-A03 W600×D600×H730mm セラミックテーブル70×70/TL-A03 W700×D700×H730mm |
TAPAS
セラミックテーブル80R/TL-A03
| 英文名 | Ceramic Table 80R/ TL-A03 |
|---|---|
| サイズ | φ800×H730mm |
| 主材 | フレーム/アルミ 天板/セラミック |
| 重量 | 14.6kg |
| デザイン | |
| 機能 | |
| 付属品 | |
| 備考 | 組立式 他サイズ: セラミックテーブル60R/TL-A03 φ600×H730mm セラミックテーブル70R/TL-A03 φ700×H730mm |
TAPAS
サラゴサソファ/アンスラサイト
| 英文名 | Zaragoza Sofa/Anthracite |
|---|---|
| サイズ | W1,400×D750×SH420・H780mm |
| 主材 | フレーム/アルミ 背/ロープ(PVCコートポリエステル) 座/スリング |
| 重量 | 9.0kg |
| デザイン | |
| 機能 | 積み重ね可 |
| 付属品 | |
| 備考 |
TAPAS
サラゴサラウンジチェア/アンスラサイト
| 英文名 | Zaragoza Loungechair/Anthracite |
|---|---|
| サイズ | W750×D710×SH420・H780mm |
| 主材 | フレーム/アルミ 背/ロープ(PVCコートポリエステル) 座/スリング |
| 重量 | 5.0kg |
| デザイン | |
| 機能 | 積み重ね可 |
| 付属品 | |
| 備考 |
TAPAS
サラゴサバースツール/アンスラサイト
| 英文名 | Zaragoza Bar Stool/Anthracite |
|---|---|
| サイズ | W605×D605×SH760・H1,090mm |
| 主材 | フレーム/アルミ 背/ロープ(PVCコートポリエステル) 座/スリング |
| 重量 | 4.0kg |
| デザイン | |
| 機能 | 積み重ね可 |
| 付属品 | |
| 備考 |
TAPAS
セラミックバーテーブル60R/TL-A04H110
| 英文名 | Ceramic Bar Table 60R/TL-A04H110 |
|---|---|
| サイズ | φ600×H1,130mm |
| 主材 | フレーム/アルミ 天板/セラミック |
| 重量 | 19.0kg |
| デザイン | |
| 機能 | |
| 付属品 | |
| 備考 | 組立式 |
TAPAS
フィゲレスブレイドアームチェア/グレーホワイト
| 英文名 | Figueres Braided Armchair/Grey White |
|---|---|
| サイズ | W570×D570×SH450・H790mm |
| 主材 | フレーム/アルミ 背/ポリエチレン 座/スリング |
| 重量 | 4.3kg |
| デザイン | |
| 機能 | 積み重ね可 |
| 付属品 | |
| 備考 |
TAPAS
フィゲレスブレイドアームチェア/アンスラサイト
| 英文名 | Figueres Braided Armchair/Anthracite |
|---|---|
| サイズ | W570×D570×SH450・H790mm |
| 主材 | フレーム/アルミ 背/ポリエチレン 座/スリング |
| 重量 | 4.3kg |
| デザイン | |
| 機能 | 積み重ね可 |
| 付属品 | |
| 備考 |
TAPAS
フィゲレスアームチェア/アンスラサイト
| 英文名 | Figueres Armchair/Anthracite |
|---|---|
| サイズ | W570×D570×SH450・H790mm |
| 主材 | フレーム/アルミ 背・座/ロープ(PVCコートポリエステル) |
| 重量 | 4.5kg |
| デザイン | |
| 機能 | 積み重ね可 |
| 付属品 | |
| 備考 |
TAPAS
アリカンテ2アームチェア/ダークグレイ
| 英文名 | Alicante 2 Armchair/Darkgrey |
|---|---|
| サイズ | W600×D590×SH465×H835mm |
| 主材 | フレーム/アルミ アーム/チーク 背/ロープ(PVCコートポリエステル) |
| 重量 | 5.0kg |
| デザイン | |
| 機能 | 積み重ね可 |
| 付属品 | |
| 備考 |
TAPAS
ビルバオアームチェア/アンスラサイト
| 英文名 | Bilbao Armchair/Anthracite |
|---|---|
| サイズ | W580×D570×SH450・H810mm |
| 主材 | フレーム/アルミ アーム/チーク 背/ロープ(PVCコートポリエステル) |
| 重量 | 5.3kg |
| デザイン | |
| 機能 | 積み重ね可 |
| 付属品 | |
| 備考 |
TAPAS
セビリアアームチェア/トープ
| 英文名 | Sevilla Armchair /Taupe |
|---|---|
| サイズ | W590×D590×SH435・H810mm |
| 主材 | フレーム/アルミ 背・座/ポリエチレン |
| 重量 | 4.5kg |
| デザイン | |
| 機能 | 積み重ね可 |
| 付属品 | |
| 備考 |
TAPAS
サバンナディレクターチェア/チーク+ホワイト
| 英文名 | Savanna Director Chair/Teak+White |
|---|---|
| サイズ | W550×D530×SH450・H840mm |
| 主材 | フレーム/アルミ 背・座/バティライン(PVC・PES) |
| 重量 | 6.5kg |
| デザイン | |
| 機能 | 折りたたみ可 |
| 付属品 | |
| 備考 |
TAPAS
サバンナディレクターチェア/チーク+トープ
| 英文名 | Savanna Director Chair/Teak+Taupe |
|---|---|
| サイズ | W550×D530×SH450・H840mm |
| 主材 | フレーム/アルミ 背・座/バティライン(PVC・PES) |
| 重量 | 6.5kg |
| デザイン | |
| 機能 | 折りたたみ可 |
| 付属品 | |
| 備考 |
TAPAS
サバンナディレクターチェア/チーク+ブラック
| 英文名 | Savanna Director Chair/Teak+Black |
|---|---|
| サイズ | W550×D530×SH450・H840mm |
| 主材 | フレーム/アルミ 背・座/バティライン(PVC・PES) |
| 重量 | 6.5kg |
| デザイン | |
| 機能 | 折りたたみ可 |
| 付属品 | |
| 備考 |
TAPAS
アルミディレクターチェア/ホワイト+トープ
| 英文名 | Aluminum Director Chair/White+Taupe |
|---|---|
| サイズ | W550×D530×SH450・H840mm |
| 主材 | フレーム/アルミ 背・座/バティライン(PVC・PES) アーム/ポリスチレン |
| 重量 | 6.5kg |
| デザイン | |
| 機能 | 折りたたみ可 |
| 付属品 | |
| 備考 |
TAPAS
テネリフェアームチェア/チーク
| 英文名 | Tenerife Armchair/Teak |
|---|---|
| サイズ | W590×D540×SH460・H825mm |
| 主材 | フレーム/アルミ 背・座/チーク |
| 重量 | 4.6kg |
| デザイン | |
| 機能 | 積み重ね可 |
| 付属品 | |
| 備考 |
TAPAS
テネリフェアームチェア/アンスラサイト
| 英文名 | Tenerife Armchair/Anthracite |
|---|---|
| サイズ | W590×D540×SH460・H825mm |
| 主材 | フレーム/アルミ 背・座/ポリスチレン |
| 重量 | 4.9kg |
| デザイン | |
| 機能 | 積み重ね可 |
| 付属品 | |
| 備考 |
TAPAS
モナコサイドチェア/ホワイト
| 英文名 | Monaco Sidechair/White |
|---|---|
| サイズ | W500×D560×SH430・H830mm |
| 主材 | フレーム/アルミ 背・座/アルミ |
| 重量 | 3.7kg |
| デザイン | |
| 機能 | 積み重ね可 |
| 付属品 | |
| 備考 |
TAPAS
モナコサイドチェア/トープ
| 英文名 | Monaco Sidechair/Taupe |
|---|---|
| サイズ | W500×D560×SH430・H830mm |
| 主材 | フレーム/アルミ 背・座/アルミ |
| 重量 | 3.7kg |
| デザイン | |
| 機能 | 積み重ね可 |
| 付属品 | |
| 備考 |
TAPAS
モナコアームチェア/ホワイト
| 英文名 | Monaco Armchair/White |
|---|---|
| サイズ | W570×D560×SH430・H830mm |
| 主材 | フレーム/アルミ 背・座/アルミ |
| 重量 | 4.2kg |
| デザイン | |
| 機能 | 積み重ね可 |
| 付属品 | |
| 備考 |
TAPAS
モナコアームチェア/トープ
| 英文名 | Monaco Armchair/Taupe |
|---|---|
| サイズ | W570×D560×SH430・H830mm |
| 主材 | フレーム/アルミ 背・座/アルミ |
| 重量 | 4.2kg |
| デザイン | |
| 機能 | 積み重ね可 |
| 付属品 | |
| 備考 |
TAPAS
ガーデンテーブルφ90/ホワイト
| 英文名 | Garden Table φ90/White |
|---|---|
| サイズ | φ900×H730mm |
| 主材 | フレーム/アルミ 天板/アルミ |
| 重量 | 7.5kg |
| デザイン | |
| 機能 | |
| 付属品 | |
| 備考 | 組立式 |
TAPAS
ガーデンテーブルφ90/トープ
| 英文名 | Garden Table φ90/Taupe |
|---|---|
| サイズ | φ900×H730mm |
| 主材 | フレーム/アルミ 天板/アルミ |
| 重量 | 7.5kg |
| デザイン | |
| 機能 | |
| 付属品 | |
| 備考 | 組立式 |
TAPAS
ガーデンテーブルφ90w/hole/ホワイト
| 英文名 | Garden Tableφ 90w/hole/White |
|---|---|
| サイズ | φ900×H730mm |
| 主材 | フレーム/アルミ 天板/アルミ |
| 重量 | 7.5kg |
| デザイン | |
| 機能 | |
| 付属品 | |
| 備考 | パラソル穴/φ45mm 組立式 |
TAPAS
ガーデンテーブルφ90w/hole/トープ
| 英文名 | Garden Tableφ 90w/hole/Taupe |
|---|---|
| サイズ | φ900×H730mm |
| 主材 | フレーム/アルミ 天板/アルミ |
| 重量 | 7.5kg |
| デザイン | |
| 機能 | |
| 付属品 | |
| 備考 | パラソル穴/φ45mm 組立式 |
TAPAS
タラゴナ2サイドチェア/アンスラサイト
| 英文名 | Tarragona 2 Side Chair/Anthracite |
|---|---|
| サイズ | W450×D545×SH455・H810mm |
| 主材 | アルミ |
| 重量 | 4.0kg |
| デザイン | |
| 機能 | 積み重ね可 |
| 付属品 | |
| 備考 |
TAPAS
タラゴナ2アームチェア/アンスラサイト
| 英文名 | Tarragona 2 Armchair/Anthracite |
|---|---|
| サイズ | W560×D545×SH455・H810mm |
| 主材 | アルミ |
| 重量 | 4.8kg |
| デザイン | |
| 機能 | 積み重ね可 |
| 付属品 | |
| 備考 |
TAPAS
バレンシアテーブル900R/ホワイト
| 英文名 | Valencia Table 900R/White |
|---|---|
| サイズ | φ900×H730mm |
| 主材 | フレーム/アルミ 天板/アルミ |
| 重量 | 28.0kg |
| デザイン | |
| 機能 | 組立式 |
| 付属品 | |
| 備考 | 組立式 |
TAPAS
バレンシアテーブル900R/トープ
| 英文名 | Valencia Table 900R/Taupe |
|---|---|
| サイズ | φ900×H730mm |
| 主材 | フレーム/アルミ 天板/アルミ |
| 重量 | 28.0kg |
| デザイン | |
| 機能 | 組立式 |
| 付属品 | |
| 備考 | 組立式 |
TAPAS
バレンシアコーヒーテーブル700R/ホワイト
| 英文名 | Valencia Coffee Table 700R/White |
|---|---|
| サイズ | φ700×H430mm |
| 主材 | フレーム/アルミ 天板/アルミ |
| 重量 | 24.0kg |
| デザイン | |
| 機能 | 組立式 |
| 付属品 | |
| 備考 | 組立式 |
TAPAS
バレンシアコーヒーテーブル700R/トープ
| 英文名 | Valencia Coffee Table 700R/Taupe |
|---|---|
| サイズ | φ700×H430mm |
| 主材 | フレーム/アルミ 天板/アルミ |
| 重量 | 24.0kg |
| デザイン | |
| 機能 | 組立式 |
| 付属品 | |
| 備考 | 組立式 |
TAPAS
バレンシア コーヒーテーブル600R/ホワイト
| 英文名 | Valencia coffee table 600R/white |
|---|---|
| サイズ | φ600×H430mm |
| 主材 | アルミ |
| 重量 | 23.5kg |
| デザイン | |
| 機能 | |
| 付属品 | |
| 備考 | 組立式 |
TAPAS
バレンシア コーヒーテーブル600R/トープ
| 英文名 | Valencia coffee table 600R/taupe |
|---|---|
| サイズ | φ600×H430mm |
| 主材 | アルミ |
| 重量 | 23.5kg |
| デザイン | |
| 機能 | |
| 付属品 | |
| 備考 | 組立式 |
TAPAS
バレンシアベース710/ホワイト
| 英文名 | Valencia Base 560×710 Alu Flame/White |
|---|---|
| サイズ | φ560XH700mm |
| 主材 | 主材/アルミ |
| 重量 | 23.0kg |
| デザイン | |
| 機能 | 組立式 |
| 付属品 | |
| 備考 | 組立式 ベースのみの価格です。 |
TAPAS
バレンシアベース710/トープ
| 英文名 | Valencia Base 560×710 Alu Flame/Taupe |
|---|---|
| サイズ | φ560XH700mm |
| 主材 | 主材/アルミ |
| 重量 | 23.0kg |
| デザイン | |
| 機能 | 組立式 |
| 付属品 | |
| 備考 | 組立式 ベースのみの価格です。 |
TAPAS
バレンシアベース400/ホワイト
| 英文名 | Valencia Base 560×400/Alu Flame/White |
|---|---|
| サイズ | φ560×H400mm |
| 主材 | 主材/アルミ |
| 重量 | 21.0kg |
| デザイン | |
| 機能 | |
| 付属品 | |
| 備考 | 組立式 ベースのみの価格です。 |
TAPAS
バレンシアベース400/トープ
| 英文名 | Valencia Base 560×400/Alu Flame/Taupe |
|---|---|
| サイズ | φ560×H400mm |
| 主材 | 主材/アルミ |
| 重量 | 21.0kg |
| デザイン | |
| 機能 | |
| 付属品 | |
| 備考 | 組立式 ベースのみの価格です。 |
TAPAS
MDTテーブル80×80/ポリウッドチーク
| 英文名 | MDT Table 80x80/Teak |
|---|---|
| サイズ | W800x800xSH755mm |
| 主材 | フレーム/アルミ 天板/ポリスチレン |
| 重量 | 12.8kg |
| デザイン | |
| 機能 | 組立式 |
| 付属品 | |
| 備考 | 組立式 |
TAPAS
MDTテーブルφ90/ポリウッドチーク
| 英文名 | MDT Table φ90/Teak |
|---|---|
| サイズ | φ900×H760mm |
| 主材 | フレーム/アルミ 天板/ポリスチレン |
| 重量 | 13.0kg |
| デザイン | |
| 機能 | 組立式 |
| 付属品 | |
| 備考 | 組立式 |
TAPAS
バルテーブル600TLP-3
| 英文名 | Bal Table 600 TLP-3 |
|---|---|
| サイズ | φ600×H745㎜ |
| 主材 | フレーム/アルミ 天板/ステンレス |
| 重量 | 10.6㎏ |
| デザイン | |
| 機能 | |
| 付属品 | |
| 備考 |
TAPAS
バルテーブル700TLP-F-4
| 英文名 | Bal Table 700 TLP-F-4 |
|---|---|
| サイズ | φ700×H735㎜ |
| 主材 | フレーム/アルミ 天板/ステンレス |
| 重量 | 11.8㎏ |
| デザイン | |
| 機能 | |
| 付属品 | |
| 備考 | 組立式 |
TAPAS
バルテーブル800TLP-4
| 英文名 | Bal Table 800 TLP-4 |
|---|---|
| サイズ | φ800×H745mm |
| 主材 | フレーム/アルミ 天板/ステンレス |
| 重量 | 14.9kg |
| デザイン | |
| 機能 | |
| 付属品 | |
| 備考 |
TAPAS
バルテーブル900TLP-4
| 英文名 | Bal Table 900 TLP-4 |
|---|---|
| サイズ | φ900×H745㎜ |
| 主材 | フレーム/アルミ 天板/ステンレス |
| 重量 | 20.2㎏ |
| デザイン | |
| 機能 | |
| 付属品 | |
| 備考 |
TAPAS
ピロークッション40×40 サンブレラトープ5461
| 英文名 | PillowCushion40×40 Sunbrella Taupe5461 |
|---|---|
| サイズ | |
| 主材 | |
| 重量 | |
| デザイン | |
| 機能 | |
| 付属品 | |
| 備考 | カバー/サンブレラ |
TAPAS
ピロークッション40×40 サンブレラホワイト5404
| 英文名 | PillowCushion40×40 Sunbrella White5404 |
|---|---|
| サイズ | |
| 主材 | |
| 重量 | |
| デザイン | |
| 機能 | |
| 付属品 | |
| 備考 | カバー/サンブレラ |
TAPAS
ピロークッション40×40 フォントリーナコール90
| 英文名 | PillowCushion40×40 Fontelina Coal90 |
|---|---|
| サイズ | |
| 主材 | |
| 重量 | |
| デザイン | |
| 機能 | |
| 付属品 | |
| 備考 | カバー/オレフィン |
TAPAS
ピロークッション40×40 フォントリーナリネン180
| 英文名 | PillowCushion40×40 Fontelina Linen180 |
|---|---|
| サイズ | |
| 主材 | |
| 重量 | |
| デザイン | |
| 機能 | |
| 付属品 | |
| 備考 | カバー/オレフィン |
TAPAS
ピロークッション50×50 サンブレラトープ5461
| 英文名 | PillowCushion50×50 Sunbrella Taupe 5461 |
|---|---|
| サイズ | |
| 主材 | |
| 重量 | |
| デザイン | |
| 機能 | |
| 付属品 | |
| 備考 | カバー/サンブレラ |
TAPAS
ピロークッション50×50 サンブレラホワイト5404
| 英文名 | PillowCushion50×50 Sunbrella White5404 |
|---|---|
| サイズ | |
| 主材 | |
| 重量 | |
| デザイン | |
| 機能 | |
| 付属品 | |
| 備考 | カバー/サンブレラ |
TAPAS
ピロークッション50×50 フォントリーナコール90
| 英文名 | PillowCushion50×50 Fontelina Coal90 |
|---|---|
| サイズ | |
| 主材 | |
| 重量 | |
| デザイン | |
| 機能 | |
| 付属品 | |
| 備考 | カバー/オレフィン |
TAPAS
ピロークッション50×50 フォントリーナリネン180
| 英文名 | PillowCushion50×50 Fontelina Linen180 |
|---|---|
| サイズ | |
| 主材 | |
| 重量 | |
| デザイン | |
| 機能 | |
| 付属品 | |
| 備考 | カバー/オレフィン |
TAPAS
ピロークッション60×60 サンブレラトープ5461
| 英文名 | PillowCushion60×60 Sunbrella Taupe5461 |
|---|---|
| サイズ | |
| 主材 | |
| 重量 | |
| デザイン | |
| 機能 | |
| 付属品 | |
| 備考 | カバー/サンブレラ |
TAPAS
ピロークッション60×60 サンブレラホワイト5404
| 英文名 | PillowCushion60×60 Sunbrella White5404 |
|---|---|
| サイズ | |
| 主材 | |
| 重量 | |
| デザイン | |
| 機能 | |
| 付属品 | |
| 備考 | カバー/サンブレラ |
TAPAS
ピロークッション60×60 フォントリーナリネン180
| 英文名 | PillowCushion60×60 Fontelina Linen180 |
|---|---|
| サイズ | |
| 主材 | |
| 重量 | |
| デザイン | |
| 機能 | |
| 付属品 | |
| 備考 | カバー/オレフィン |
TAPAS
モナコサイドチェア/ライム
| 英文名 | Monaco Sidechair/Lime |
|---|---|
| サイズ | W500×D560×SH430・H830mm |
| 主材 | フレーム/アルミ 背・座/アルミ |
| 重量 | 3.7kg |
| デザイン | |
| 機能 | 積み重ね可 |
| 付属品 | |
| 備考 |
TAPAS
モナコアームチェア/ライム
| 英文名 | Monaco Armchair/Lime |
|---|---|
| サイズ | W570×D560×SH430・H830mm |
| 主材 | フレーム/アルミ 背・座/アルミ |
| 重量 | 4.2kg |
| デザイン | |
| 機能 | 積み重ね可 |
| 付属品 | |
| 備考 |
TAPAS
ガーデンテーブルφ90/ライム
| 英文名 | Garden Table φ90/Lime |
|---|---|
| サイズ | φ900×H730mm |
| 主材 | フレーム/アルミ 天板/アルミ |
| 重量 | 7.5kg |
| デザイン | |
| 機能 | 組立式 |
| 付属品 | |
| 備考 | 組立式 |
TAPAS
グラシアアームチェア/ハニー
| 英文名 | Gracia Armchair/Honey |
|---|---|
| サイズ | W580×D660×SH450・H790㎜ |
| 主材 | フレーム/アルミ 背・座/ポリプロピレン |
| 重量 | 4.0㎏ |
| デザイン | |
| 機能 | 積み重ね可 |
| 付属品 | |
| 備考 |
TAPAS
グラシアアームチェアPG/ハニー
| 英文名 | Gracia Armchair PG/Honey |
|---|---|
| サイズ | W590×D660×SH450・H810mm |
| 主材 | フレーム/アルミ 背・座/ポリプロピレン |
| 重量 | 4.0㎏ |
| デザイン | |
| 機能 | 積み重ね可 |
| 付属品 | |
| 備考 |
TAPAS
グラシアアームチェアPG/コーヒー
| 英文名 | Gracia Armchair PG/Coffee |
|---|---|
| サイズ | W590×D660×SH450・H810mm |
| 主材 | フレーム/アルミ 背・座/ポリプロピレン |
| 重量 | 4.0㎏ |
| デザイン | |
| 機能 | 積み重ね可 |
| 付属品 | |
| 備考 |
TAPAS
マラガサイドチェア/オレンジ+オレンジ
| 英文名 | Malaga Sidechair/Orange+Orange |
|---|---|
| サイズ | W480×D560×SH450・H820㎜ |
| 主材 | フレーム/アルミ 背・座/ポリエチレン |
| 重量 | 3.0kg |
| デザイン | |
| 機能 | 積み重ね可 |
| 付属品 | |
| 備考 |
TAPAS
マラガアームチェア/オレンジ+オレンジ
| 英文名 | Malaga Armchair/Orange+Orange |
|---|---|
| サイズ | W550×D560×SH450・H820㎜ |
| 主材 | フレーム/アルミ 背・座/ポリエチレン |
| 重量 | 3.5kg |
| デザイン | |
| 機能 | 積み重ね可 |
| 付属品 | |
| 備考 |
TAPAS
マラガサイドチェア/グリーン+グリーン
| 英文名 | Malaga Sidechair/Green+Green |
|---|---|
| サイズ | W480×D560×SH450・H820㎜ |
| 主材 | フレーム/アルミ 背・座/ポリエチレン |
| 重量 | 3.0kg |
| デザイン | |
| 機能 | 積み重ね可 |
| 付属品 | |
| 備考 |
TAPAS
マラガアームチェア/グリーン+グリーン
| 英文名 | MalagaArmchair/Green+Green |
|---|---|
| サイズ | W550×D560×SH450・H820㎜ |
| 主材 | フレーム/アルミ 背・座/ポリエチレン |
| 重量 | 3.5kg |
| デザイン | |
| 機能 | 積み重ね可 |
| 付属品 | |
| 備考 |
TAPAS
マラガサイドチェア/ホワイト+ライトブルー
| 英文名 | Malaga Sidechair/White+Light Blue |
|---|---|
| サイズ | W480×D560×SH450・H820㎜ |
| 主材 | フレーム/アルミ 背・座/ポリエチレン |
| 重量 | 3.0kg |
| デザイン | |
| 機能 | 積み重ね可 |
| 付属品 | |
| 備考 |
TAPAS
マラガアームチェア/ホワイト+ライトブルー
| 英文名 | Malaga Armchair/White+Light Blue |
|---|---|
| サイズ | W550×D560×SH450・H820㎜ |
| 主材 | フレーム/アルミ 背・座/ポリエチレン |
| 重量 | 3.5kg |
| デザイン | |
| 機能 | 積み重ね可 |
| 付属品 | |
| 備考 |
TAPAS
コルドバサイドチェア/トープ+ベージュ
| 英文名 | Cordova Sidechair/Taupe+Beige |
|---|---|
| サイズ | W490×D580×SH440・H850mm |
| 主材 | フレーム/アルミ 背・座/PVC |
| 重量 | 5.8kg |
| デザイン | |
| 機能 | 積み重ね可 |
| 付属品 | |
| 備考 |
TAPAS
コルドバアームチェア/トープ+ベージュ
| 英文名 | Cordova Armchair/Taupe+Beige |
|---|---|
| サイズ | W595×D600×SH440・H850mm |
| 主材 | フレーム/アルミ 背・座/PVC |
| 重量 | 6.0kg |
| デザイン | |
| 機能 | 積み重ね可 |
| 付属品 | |
| 備考 |
TAPAS
コルドバサイドチェア/トープ+ブラウン
| 英文名 | Cordova Sidechair/Taupe+Brown |
|---|---|
| サイズ | W490×D580×SH440・H850mm |
| 主材 | フレーム/アルミ 背・座/PVC |
| 重量 | 5.8kg |
| デザイン | |
| 機能 | 積み重ね可 |
| 付属品 | |
| 備考 |
TAPAS
コルドバアームチェア/トープ+ブラウン
| 英文名 | Cordova Armchair/Taupe+Brown |
|---|---|
| サイズ | W595×D600×SH440・H850mm |
| 主材 | フレーム/アルミ 背・座/PVC |
| 重量 | 6.0kg |
| デザイン | |
| 機能 | 積み重ね可 |
| 付属品 | |
| 備考 |
TAPAS
ジロナアームチェア/トープ+ブラウン
| 英文名 | Girona Armchair/Taupe+Brown |
|---|---|
| サイズ | W570×D590×SH450・850mm |
| 主材 | フレーム/アルミ 背・座/PVC |
| 重量 | 5.5kg |
| デザイン | |
| 機能 | 積み重ね可 |
| 付属品 | |
| 備考 | 積み重ね可 |
TAPAS
ストラスブルグアームチェア/0781
| 英文名 | Strasbourg Armchair/0781 |
|---|---|
| サイズ | W570×D590×SH450・H790mm |
| 主材 | フレーム/アルミ 背・座/PVC |
| 重量 | 4.3kg |
| デザイン | |
| 機能 | 積み重ね可 |
| 付属品 | |
| 備考 |
TAPAS
イビザフォールディングテーブル80×80/トープ
| 英文名 | Ibiza Folding Dining Table 80×80/Taupe |
|---|---|
| サイズ | W800×D800×H740mm |
| 主材 | フレーム/アルミ 天板/アルミ |
| 重量 | 8.0kg |
| デザイン | |
| 機能 | 折りたたみ可 |
| 付属品 | |
| 備考 |
TAPAS
ウーブンプランター48/0043インドコーヒー
| 英文名 | Planter48/0043 Indo Coffee |
|---|---|
| サイズ | W410×D410×H480mm 内寸W320×D320×H300mm (鉢底260×260mm) |
| 主材 | フレーム/アルミ ファイバー/ポリエチレン |
| 重量 | 5.0kg |
| デザイン | |
| 機能 | |
| 付属品 | |
| 備考 |
TAPAS
ウーブンプランター61/0043インドコーヒー
| 英文名 | Planter61/0043 Indo Coffee |
|---|---|
| サイズ | W510×D510×H610mm 内寸W420×D420×H300mm (鉢底360×360mm) |
| 主材 | フレーム/アルミ ファイバー/ポリエチレン |
| 重量 | 6.5kg |
| デザイン | |
| 機能 | |
| 付属品 | |
| 備考 |
TAPAS
ウーブンプランター75/0043インドコーヒー
| 英文名 | Planter75/0043 Indo Coffee |
|---|---|
| サイズ | W600×D600×H750mm 内寸W510×D510×H300mm (鉢底450×450mm) |
| 主材 | フレーム/アルミ ファイバー/ポリエチレン |
| 重量 | 9.5kg |
| デザイン | |
| 機能 | |
| 付属品 | |
| 備考 |
TAPAS
ウーブンプランター90/0043インドコーヒー
| 英文名 | Planter90/0043 Indo Coffee |
|---|---|
| サイズ | W460×D460×H900mm 内寸W370×D370×H300mm (鉢底310×310mm) |
| 主材 | フレーム/アルミ ファイバー/ポリエチレン |
| 重量 | 7.0kg |
| デザイン | |
| 機能 | |
| 付属品 | |
| 備考 |
TAPAS
ウーブンプランターφ56/0043インドコーヒー
| 英文名 | Planter φ56/0043 Indo Coffee |
|---|---|
| サイズ | φ560×480mm 内寸φ490×300mm(鉢底φ390mm) |
| 主材 | フレーム/アルミ ファイバー/ポリエチレン |
| 重量 | 5.5kg |
| デザイン | |
| 機能 | |
| 付属品 | |
| 備考 |
TAPAS
ウーブンプランター61/0043インドコーヒー
| 英文名 | Planter φ61/0043 Indo Coffee |
|---|---|
| サイズ | φ610×610mm 内寸φ540×300mm(鉢底φ430mm) |
| 主材 | フレーム/アルミ ファイバー/ポリエチレン |
| 重量 | 7.0kg |
| デザイン | |
| 機能 | |
| 付属品 | |
| 備考 |
TAPAS
ウーブンプランターφ62.5/0043インドコーヒー
| 英文名 | Planter φ62.5/0043 Indo Coffee |
|---|---|
| サイズ | φ625×750mm 内寸φ560×300mm(鉢底φ460mm) |
| 主材 | フレーム/アルミ ファイバー/ポリエチレン |
| 重量 | 8kg |
| デザイン | |
| 機能 | |
| 付属品 | |
| 備考 |
TAPAS
ウーブンプランターφ66/0043インドコーヒー
| 英文名 | Planter φ66/ 0043 Indo Coffee |
|---|---|
| サイズ | φ660×900mm 内寸φ590×300mm(鉢底φ500mm) |
| 主材 | フレーム/アルミ ファイバー/ポリエチレン |
| 重量 | 10kg |
| デザイン | |
| 機能 | |
| 付属品 | |
| 備考 |







































































































